
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 12:52 | 15:31 | 159 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 13:40 | 14:32 | 52 分鐘 |
3 | 11:41 | 13:23 | 102 分鐘 | |
4 | 2022-06-25 | 14:43 | 16:20 | 96 分鐘 |
5 | 14:34 | 14:38 | 4 分鐘 | |
6 | 13:29 | 13:49 | 21 分鐘 | |
7 | 11:35 | 13:01 | 85 分鐘 | |
8 | 10:48 | 11:33 | 45 分鐘 | |
9 | 2022-06-24 | 13:23 | 14:45 | 82 分鐘 |
10 | 12:39 | 13:20 | 41 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 16:04 | 17:44 | 101 分鐘 |
12 | 2022-06-22 | 15:41 | 17:32 | 111 分鐘 |
13 | 2022-06-21 | 16:10 | 17:44 | 93 分鐘 |
14 | 13:43 | 14:42 | 58 分鐘 | |
15 | 13:41 | 13:41 | 0 分鐘 | |
16 | 13:18 | 13:38 | 20 分鐘 | |
17 | 2022-06-20 | 15:32 | 17:50 | 137 分鐘 |
18 | 12:09 | 13:55 | 106 分鐘 | |
19 | 2022-06-19 | 15:05 | 15:06 | 1 分鐘 |
20 | 2022-06-16 | 13:54 | 15:15 | 81 分鐘 |
21 | 12:55 | 13:50 | 55 分鐘 | |
22 | 10:32 | 11:25 | 53 分鐘 | |
23 | 09:36 | 10:24 | 48 分鐘 | |
24 | 2022-06-15 | 13:28 | 17:16 | 228 分鐘 |
25 | 12:10 | 13:18 | 67 分鐘 | |
26 | 11:24 | 11:51 | 27 分鐘 | |
27 | 2022-06-13 | 16:04 | 17:23 | 79 分鐘 |
28 | 13:34 | 14:44 | 69 分鐘 | |
29 | 2022-06-12 | 14:51 | 17:18 | 147 分鐘 |
30 | 2022-06-11 | 12:25 | 17:41 | 317 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176186.caw6d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
